![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の表からそのすごさを見てみよう! ▼ ▼ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本のジム所属の歴代世界チャンピオンとその防衛の記録 ※階級の末尾のCはWBC、AはWBAの略 |
|||
| 氏名 | 階級 | 在位年 | 防衛回数 |
| 白井義男 | F | 1952-54 | ★ ★ ★ ★ |
| ファイティング原田 | F | 1962-63 | 0 |
| B | 1965-68 | ★ ★ ★ ★ | |
| 海老原博幸 | F | 1963-64 | 0 |
| F | 1969 | 0 | |
| 藤猛 | SL | 1967-68 | ★ |
| 沼田義明 | SFe | 1967 | 0 |
| SFeC | 1970-71 | ★ ★ ★ | |
| 小林弘 | SFe | 1967-71 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 西城正三 | Fe | 1968-71 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大場政夫 | FA | 1970-73 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 柴田国明 | FeC | 1970-72 | ★ ★ |
| SFeA | 1973 | ★ | |
| SFeC | 1974-75 | ★ ★ ★ | |
| 輪島功一 | SW | 1971-74 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| SWA | 1975 | 0 | |
| SWA | 1976 | 0 | |
| ガッツ石松 | LC | 1974-76 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大熊(小熊)正二 | FC | 1974-75 | 0 |
| FC | 1980-81 | ★ ★ ★ | |
| 花形進 | FA | 1974-75 | 0 |
| ロイヤル小林 | SBC | 1976 | 0 |
| 具志堅用高 | LFA | 1976-81 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ V13 |
| 工藤政志 | SWA | 1978-79 | ★ ★ ★ |
| 中島成雄 | LFC | 1980 | 0 |
| 上原康恒 | SFeA | 1980-81 | ★ |
| 三原正 | SWA | 1981-82 | 0 |
| 渡嘉敷勝男 | LFA | 1981-83 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 渡辺二郎 | SFA | 1981-83 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| SFC | 1983-85 | ★ ★ ★ ★ | |
| 友利正 | LFC | 1982 | 0 |
| 小林光二 | FC | 1984 | 0 |
| 新垣諭 | B(IBF) | 1984 | ★ ★ |
| 浜田剛史 | SLC | 1985-86 | ★ |
| 六車卓也 | BA | 1987 | 0 |
| 井岡弘樹 | MmC | 1987-88 | ★ ★ |
| LFA | 1991-92 | ★ ★ | |
| 大橋秀行 | MmC | 1990 | ★ |
| MmA | 1992-93 | 0 | |
| レパード玉熊 | FA | 1990-91 | ★ |
| 畑中清詞 | SBC | 1991 | 0 |
| 辰吉丈一郎 | BC | 1991-92 | 0 |
| BC(暫定) | 1993 | 0 | |
| BC | 1997-98 | ★ ★ | |
| 鬼塚勝也 | SFA | 1992-94 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 平仲明信 | SLA | 1992 | 0 |
| 勇利アルバチャコフ | FC | 1992-97 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| オルズベク・ナザロフ | LA | 1993-98 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 薬師寺保栄 | BC | 1993-95 | ★ ★ ★ ★ |
| 川島郭志 | SFC | 1994-97 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| ルイシト小泉 | (BA) | (1989-90) | ( ★ ★) |
| FeC | 1995-99 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 竹原慎二 | MA | 1995-96 | 0 |
| 山口圭司 | LFA | 1996 | ★ |
| 飯田覚士 | SFA | 1997-98 | ★ ★ |
| 畑山隆則 | SFeA | 1998-99 | ★ |
| LA | 2000-01 | ★ ★ | |
| 戸高秀樹 | SFA | 1999-2000 | ★ ★ |
| 徳山昌守 | SFC | 2000- | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 星野敬太郎 | MmA | 2000-01 | 0 |
| 2002 | 0 | ||
| セレス小林 | SFA | 2001-02 | ★ |
| 新井田豊 | MmA | 2001 | 0 |
| 佐藤修 | SBA | 2002 | 0 |
| イーグル京和 | MmC | 2004-05 | ★★ |
| 川嶋勝重 | SFC | 2004-05 | ★★ |
| 高山勝成 | MmC | 2005 | 0 |
| 長谷川穂積 | BC | 2005 | ★★ |
| 越本隆志 | FeC | 2006 | 0 |
| 名城信男 | SFA | 2006 | 0 |
| 亀田興毅 | LFA | 2006 | 0 |
|
出身都道府県別・世界王者一覧
|
|||
| 1位 | 沖縄 | 7人 | 具志堅、上原、渡嘉敷、友利、新垣、浜田、平仲 |
| 2位 | 東京 | 6人 | 白井、原田、海老原、大場、小林光、徳山 |
| 3位 | 神奈川 | 4人 | 花形、大橋、星野、新井田 |
| 4位 | 北海道 茨城 大阪 |
3人 | 沼田、輪島、山口 柴田、中島、セ小林 渡辺、六車、井岡 |
| 7位 | 青森 群馬 愛知 |
2人 | 玉熊、畑山 小林弘、三原 畑中、飯田 |
![]() |
幻の島(浜島)八重山。 撮影・河合峰康 |
Copyright©
2003〜 The Memorial Hall of Yoko Gushiken All Rights Reserved |